tools
Inhaltsverzeichnis
Tools
Dies ist die Zusammenstellung sämtlicher im Prozess diskutierter Tools. Für weitere Tools und genauere Beschreibung empfehlen wir einen Blick in die Werkzeugübersicht von nestor. Sie wird regelmässig erweitert und deckt die meisten gängigen Tools ab.
Software
| Tool | Funktion | Einsatz in | Prozessphase |
|---|---|---|---|
| 7-zip | Speicherung, Container für Transfer | AfZ, UAZ, STASH | Uebernahme |
| Adobe Acrobat Pro | Eingebauter Validator (Adobe Preflight) sich für Validierung von PDF/A-1 und PDF/A-2 | AfZ, STASH, UAZ, StAOW, StAZG | Analyse |
| Beyond Compare | Vergleich von Dateiinhalten | STAAG, StAZG | Uebernahme |
| DIMAG IngestTool | Ingest Tool | StAAG | Erschliessung |
| dmstools | Konvertierung | STASZ | Aufbereitung |
| Docuteam Feeder | Ingest Tool | UAZ, StAZG | Erschliessung |
| docuteam packer | Java-Anwendung zur Aufbereitung von Daten zu einem SIP. DROID ist als Add-on eingebaut. Anhand der Angabe erlaubter Dateiformate kann überprüft werden, ob es Objekte mit unerwünschten Dateiformaten gibt. Duplikate können anhand von Checksummenvergleichen erkannt werden. | AfZ, SAB, ETHZ, UAZ, StAOW, StAZG | Analyse Erschliessung |
| DROID (Digital Record and Object Identification) | Überblick über die benutzten Dateiformate | SAB, UAZ, StAOW | Analyse |
| Duplicatefinder | Bietet die Möglichkeit, gleichzeitig auf mehreren Quellen nach Duplikaten zu suchen | Analyse | |
| DuplicateCleaner | Findet und entfernt Duplikate | Analyse | |
| Exif-Tool | Geegeignet zum Auslesen, Schreiben und Exportieren von Metadaten | Analyse | |
| FITS (File Information Tool Set) | Meta-Tool, das verschiedene Tools zum Auslesen, Schreiben, Validieren und Exportieren von Metadaten in sich vereinigt, u.a. DROID, Exif-Tool, MediaInfo, JHOVE | AfZ | Analyse |
| FFmpeg / ff works | Konvertierung | AfZ, UAZ, STAOW | Aufbereitung |
| Foxit PDF Compressor | Konvertierung | AfZ | Aufbereitung |
| Hash-Check-Shell Extension | Berechnung von Hashwerten | AfZ | Uebernahme |
| IrfanView | Normalisierung | Aufbereitung | |
| ISO-Buster | Trennung vom Ursprungsdatenträger | AfZ | Uebernahme |
| JHOVE | Tool zur Formatvalidierung (PDF/A, TIFF und andere) | SAB | Analyse Aufbereitung |
| KOST-Val | Anwendung zur Validierung von Aufbau und Inhalt von TIFF-Dateien, SIARD-Dateien, PDF/A-Dateien, JP2-Dateien, JPEG-Dateien, PNG-Dateien, sowie von SIP zur Ablieferung von digitalen Informationen | STASH, SAB, STAAG, StAOW, STASZ, StAZG | Analyse Aufbereitung Erschliessung |
| MediaInfo | Eruierung von Metadaten bei Bild, Ton und Video-Dateien | AfZ, STASH, SAB | Analyse |
| Oxygen XML-Editor | Sichtung und Editieren von XML-Dateien | StA– | Erschliessung |
| Package Handler vom BAR | Erstellung von SIPs | StA– | Erschliessung |
| PDF-Tools | Konvertierung | UAZ, STAOW, StAZG | Aufbereitung |
| PDF Tools (Tracker Software) | Konvertierung | STAAG | Aufbereitung |
| rapidCRC | Erzeugung von MD5 Hashcodes und CRC; Zur Überprüfung von Hashcodes | UAZ | Uebernahme |
| scopeIngest OAIS | Ingest Tool | STASZ | Erschliessung |
| Total Commander | Transfer; Speicherung; Bearbeitung; Alternative zum MS-Datei-Explorer mit Massenänderungsassistenten; Dateimanagement | AfZ, StASH | Analyse |
| TreeSize | Strukturanalyseprogramm; Datei- und Disk-Management | AfZ, STASO, STASH, STASZ, SAB, StAOW, UAZ | Sichtung Analyse Aufbereitung |
| Windows Explorer | Transfer durch Zugriffsberechtigung; Sicherung im betriebsinternen Laufwerk / Speicherung / Bearbeitung | AfZ, SAB, StAOW, STASZ, UAZ, STASH, StAZG | Sichtung Uebernahme Analyse |
Softwarekategorien
| Tool | Funktion | Einsatz in | Prozessphase |
|---|---|---|---|
| AIS mit Schnittstelle | Verzeichnung von Metadaten zu analogen und digitalen Beständen im AIS, z.B. mit EAD-Schnittstelle | überall | Uebernahme Erschliessung |
| AIS Importassistent (diverse) | Import von Metadaten in ein AIS | StA– | Erschliessung |
| Office-Produkte | Erstellung der diversen Bestätigungen | überall | Uebernahme |
| Repository / dLZA-System | Sicherung; Verzeichnung von Metadaten zu digitalen Archivbeständen; Speicherung von Primärdaten | ? | Uebernahme Erschliessung |
| Virenscanner | Virencheck | Uebernahme | |
| Virtuelle Ablieferungs- oder Anlieferungsrampen (bspw. DMS) | Transfer | Uebernahme |
Hardware und Services
| Tool | Funktion | Einsatz in | Prozessphase |
|---|---|---|---|
| Betriebsinterner Cloud Service | Transfer; Sicherung | AfZ SAB, StASZ, UAZ, STAOW | Uebernahme |
| externe Festplatte | Transfer; Sicherung (bspw. backup) | AfZ, ETHZ, SAB, StAOW, StASO, StASH, StASZ, UAZ | Uebernahme |
| ftp | Transfer | Uebernahme | |
| LTS | Sicherung | Uebernahme | |
| NAS | Sicherung | ETHZ | Uebernahme |
| USB-Stick | Transfer | AfZ, ETHZ, SAB, StAOW, StASO, StASH, StASZ, UAZ | Uebernahme |
/home/kostceco/public_html/kostwiki/data/pages/tools.txt · Zuletzt geändert: von georg.buechler
